Partner
Contributi concessi nel 2022:
Ente erogante | Somma percepita 2022 | Data | Causale |
---|---|---|---|
Regione FVG | 17148,40 € | 04/07/2022 | Lr 08/2003 66^ Scialpinistica Internazionale del Monte Canin |
BIM DRAVA | 500,00 € | 14/11/2022 | Realizzazione 65^Scialpinistica del Monte Canin |
Regione FVG | 5000,00 € | 23/11/2022 | Lr 21 2016 Montasio Winter Trail 2023 |
Regione FVG | 5000,00 € | 23/11/2022 | Lr 21 2016 Degustando il Trail |
Regione FVG | 5000,00 € | 23/11/2022 | Lr 21 2016 Friul Vertical Challenge e Friul Vertical Challenge Yuong |
Regione FVG | 4000,00 € | 24/11/2022 | Lr 21 2016 65^ Scialpinistica Internazionale del Monte Canin |
Comune di Gemona | 1000,00 € | 23/12/2022 | Realizzazione Friul Vertical Challenge |
Comune di Chiusaforte | 1000,00 € | 27/12/2022 | Realizzazione Friul Vertical Challenge |
Contributi concessi nel 2021:
Ente erogante | Somma percepita 2021 | Data | Causale |
---|---|---|---|
Regione FVG | 19000,00 € | 07/05/2021 | Lr 08/2003 65^ Scialpinistica Internazionale del Monte Canin |
AG. ENTRATE | 2000,00 € | 25/05/2021 | Contributi a ristoro Covid-19 |
AG. ENTRATE | 2000,00 € | 24/06/2021 | Contributi a ristoro Covid-19 |
Regione FVG | 6000,00 € | 28/10/2021 | Lr 21 2016 Montasio Winter Trail 2022 |
Regione FVG | 4000,00 € | 08/11/2021 | Lr 21 2016 Sportland Vertical Challenge |
Comune di Artegna | 500,00 € | 26/11/2021 | Realizzazione Friul Vertical Challenge |
Comune di Gemona | 1000,00 € | 03/12/2021 | Realizzazione Friul Vertical Challenge |
BIM DRAVA | 500,00 € | 15/02/2022 | Realizzazione 64^Scialpinistica del Monte Canin |
Comune di Chiusaforte | 2500,00 € | 05/04/2022 | Realizzazione 5° Vertical dal Louf |
Contributi percepiti nel 2020:
Ente erogante | Somma percepita 2020 | Data | Causale |
---|---|---|---|
Regione FVG | 14000,00 € | 03/07/2020 | Lr 08/2003 64^ Scialpinistica Internazionale del Monte Canin |
Regione FVG | 2000,00 € | 14/08/2020 | Lr 21/2016 Rifugiarsi nel gusto |
Regione FVG | 4000,00 € | 19/07/2020 | Lr 21/2016 64^ Scialpinistica Internazionale del Monte Canin |
Regione FVG | 4000,00 € | 19/07/2020 | Lr 21/2016 Degustando il trail |
Cata FVG | 1400,00 € | 28/07/2020 | Contributi a ristoro COVID-19 |
Cata FVG | 1440,00 € | 26/11/2020 | Contributi a ristoro COVID-19 |
Contributi percepiti nel 2019:
Ente erogante | Somma percepita 2019 | Data | Causale |
---|---|---|---|
Regione FVG | 8531,20 € | 03/05/2019 | Lr 08/2003 63^ Scialpinistica Internazionale del Monte Canin |
Regione FVG | 5000,00 € | 14/06/2019 | Lr 21/2016 4° Sportland Challenge Trail Four Seasons |
Regione FVG | 3000,00 € | 14/06/2019 | Lr 21/2016 Rifugiarsi nel Gusto |
Regione FVG | 4000,00 € | 14/06/2019 | Lr 21/2016 63^ Scialpinistica Internazionale del Monte Canin |
Regione FVG | 6000,00 € | 11/12/2019 | Lr 21/2016 Montasio Winter Trail |
Regione FVG | 4000,00 € | 19/07/2020 | Lr 21/2016 Degustando il trail |
Comune Chiusaforte | 500,00 € | 23/12/2019 | Vertical dal Louf 2019 |
BIM - Drava | 1500,00 € | 17/04/2019 | 63^ Scialpinistica Internazionale del Monte Canin |
Comune Gemona | 1000,00 € | 30/12/2019 | 4° Sportland Challenge Trail Four Seasons |
UTI Gemonese | 500,00 € | 18/12/2019 | 4° Sportland Challenge Trail Four Seasons |